Contoh Neraca Perusahaan Property (Laporan Posisi Keuangan)
7:10:00 PM
Tambah Komentar
Contoh Neraca Perusahaan Property (Laporan Posisi Keuangan) – Selamat malam semuanya, terimakasih sudah menyempatkan waktu untuk membaca blog ini lagi. Kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnyan terkait contoh laporan keuangan dari beberapa jenis industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebarkan beberapa contoh Neraca dari perusahaan property.
Beberapa contoh yang akan saya berikan ini sudah sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga cukup yakin untuk kalian jadikan pola sebagai materi mencar ilmu mengajar. Oke, berikut contoh neraca:
Sebelumnya baca juga: Contoh neraca perusahaan perkebunan.
#1 Contoh Neraca Perusahaan Property
Advertisement
#2 Contoh Neraca Perusahaan Property
Advertisement
#3 Contoh Neraca Perusahaan Property
Beberapa contoh yang akan saya berikan ini sudah sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga cukup yakin untuk kalian jadikan pola sebagai materi mencar ilmu mengajar. Oke, berikut contoh neraca:
Sebelumnya baca juga: Contoh neraca perusahaan perkebunan.
#1 Contoh Neraca Perusahaan Property
PT ABC Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016
ASET LANCAR | |
Kas dan setara kas | 3.177.138.834 |
Piutang perjuangan kepada pihak ketiga -setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 475.637 ribu tahun 2016 | 1.406.226.765 |
Piutang lain-lain | |
Pihak berelasi | 31.730.984 |
Pihak ketiga | 184.973.281 |
Persediaan | |
Hotel dan bioskop | 11.201.315 |
Aset real estat | 2.967.297.090 |
Pajak dibayar dimuka | 288.478.217 |
Biaya dibayar dimuka | 72.715.564 |
Uang muka | 607.284.756 |
Jumlah Aset Lancar | 8.747.046.806 |
ASET TIDAK LANCAR | |
Persediaan | |
Hotel dan bioskop | 56.118.655 |
Aset real estat | 2.009.889.095 |
Aset keuangan lainnya | 85.431.820 |
Biaya dibayar dimuka | 20.250.000 |
Investasi saham pada entitas asosiasi | 183.573.495 |
Uang muka investasi saham | 166.200.347 |
Properti investasi-setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 521.166.154 ribu tahun 2013 | 5.533.185.618 |
Aset tetap - sehabis dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 151.472.964 ribu tahun 2016 | 2.756.004.948 |
Biaya yang ditangguhkan | 22.651.662 |
Aset pajak tangguhan | 29.277.608 |
Goodwill | 30.334.910 |
Lain-lain | 39.944.026 |
Jumlah Aset Tidak Lancar | 10.932.862.184 |
JUMLAH ASET | 19.679.908.990 |
LIABILITAS DAN EKUITAS | |
LIABILITAS JANGKA PENDEK | |
Utang bank | 9.747.552 |
Utang perjuangan kepada pihak ketiga | 1.141.400.648 |
Utang lain-lain: | |
Pihak berelasi | 15.279.870 |
Pihak ketiga | 910.322.169 |
Utang pajak | 238.393.956 |
Biaya yang masih harus dibayar | 115.546.431 |
Utang jangka panjang - yang jatuh tempo dalam satu tahun: | |
Utang perjuangan kepada pihak ketiga | 824.391 |
Utang bank | 477.928.494 |
Lembaga keuangan lainnya | 9.309.213 |
Utang obligasi | 325.000.000 |
Utang pembelian aset tetap | 1.301.678 |
Uang muka penjualan dan pendapatan dalam satu tahun | 1.963.584.415 |
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 5.208.638.817 |
LIABILITAS JANGKA PANJANG | |
Utang bank | 1.377.501.702 |
Lembaga keuangan lainnya | 7.782.852 |
Utang obligasi | 3.249.505.065 |
Utang pembelian aset tetap | 351.281 |
Utang lain-lain kepada pihak ketiga | 11.803.327 |
Uang muka penjualan dan pendapatan diterima dimuka | 2.455.831.202 |
Uang jaminan penyewa | 91.733.619 |
Liabilitas imbalan pasca kerja | 63.907.515 |
Liabilitas pajak tangguhan | 170.219 |
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 7.258.586.782 |
EKUITAS | |
Modal saham | 2.050.090.000 |
Tambahan modal disetor | 1.389.679.134 |
Opsi saham | 35.411.406 |
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali | 3.861 |
Saldo laba: | |
Ditentukan penggunaannya | 40.000.000 |
Tidak ditentukan penggunaannya | 2.240.526.025 |
Ekuitas yang sanggup diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 5.755.710.426 |
KEPENTINGAN NON-PENGENDALI | 1.456.972.965 |
Jumlah Ekuitas | 7.212.683.391 |
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 19.679.908.990 |
#2 Contoh Neraca Perusahaan Property
PT XYZ Tbk. dan Entitas Anak
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Per tanggal 31 Desember 2016
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Aset | |
Aset lancar | |
Kas dan setara kas | 890.181.387 |
Deposito berjangka | 446.988.516 |
Piutang usaha: | |
Pihak ketiga- sehabis dikurangi cadangan penurunan nilai Rp 165.693 rib | 70.856.154 |
Pihak berelasi | 11.625.000 |
Piutang lain-lain | 13.094.287 |
Piutang pihak berelasi | 728.000 |
Aset keuangan lancar lainnya | 98.369.711 |
Persediaan | 937.152.522 |
Pajak dibayar di muka | 290.462.287 |
Biaya dibayar di muka | 898.957 |
Uang muka dibayar | 39.763.909 |
Jumlah aset lancar | 2.800.120.730 |
Aset tidak lancar | |
Aset keuangan tidak lancar lainnya | 531.730.000 |
Persediaan | 2.300.277.682 |
Pajak dibayar di muka | 41.820.711 |
Tanah untuk dikembangkan | 5.845.339.454 |
Uang muka pembelian tanah | 647.217.444 |
Uang muka investasi | 312.000.000 |
Properti investasi | 1.086.712.858 |
Aset tetap | 801.677.933 |
Aset lain-lain | 61.185.755 |
Jumlah aset tidak lancar | 11.627.961.837 |
Jumlah aset | 14.428.082.567 |
Liabilitas | |
Liabilitas jangka pendek: | |
Pihak ketiga | 162.923.566 |
Pihak berelasi | 2.165.181 |
Utang lain-lain: | |
Pihak ketiga | 214.592.986 |
Pihak berelasi | 10.098.588 |
Utang pajak | 67.572.322 |
Beban masih harus dibayar | 133.048.147 |
Pendapatan diterima di muka | 47.054.824 |
Utang pihak berelasi | 224.147.635 |
Uang muka penjualan | 2.857.051.866 |
Jumlah liabilitas jangka pendek | 3.718.655.115 |
Liabilitas jangka panjang | |
Liabilitas pajak tangguhan | 9.841.190 |
Utang bank jangka panjang | 45.000.000 |
Uang muka penjualan | 731.026.050 |
Utang obligasi | 4.541.541.021 |
Uang jaminan yang sanggup dikembalikan | 24.291.842 |
Liabilitas imbalan kerja | 25.942.655 |
Jumlah liabilitas jangka panjang | 5.377.642.758 |
Jumlah liabilitas | 9.096.297.873 |
Ekuitas | |
Ekuitas yang sanggup diatribusikan kepada pemilik entitas induk: | |
Modal saham | 1.964.941.189 |
Agio saham - neto | 592.493.396 |
Selisih nilai transaksi, restrukturisasi, entitas sepengendali | (39.339.518) |
Saldo keuntungan yang belum ditentukan penggunaannya | 2.640.107.474 |
Jumlah ekuitas yang sanggup diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 5.158.202.541 |
Kepentingan non-pengendali | 173.582.153 |
Jumlah ekuitas | 5.331.784.694 |
Jumlah liabilitas dan ekuitas | 14.428.082.567 |
#3 Contoh Neraca Perusahaan Property
PT 123 TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016
(ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
Aset | |
Aset lancar | |
Kas dan setara kas | 4.331.624.074.336 |
Investasi jangka pendek | 1.129.454.193.611 |
Penyaluran dana mudharabah | 255.000.000.000 |
Piutang usaha-neto | 33.408.205.075 |
Piutang lain-lain-neto | 22.570.264.572 |
Persediaan -neto | 3.796.776.235.388 |
Perlengkapan | 1.285.461.663 |
Uang muka | 1.712.187.364.421 |
Pajak dibayar dimuka | 487.163.513.130 |
Biaya dibayar dimuka | 7.634.385.732 |
Aset lain-lain | 212.750.000 |
Jumlah Aset Lancar | 11.831.665.075.276 |
ASET TIDAK LANCAR | |
Piutang perjuangan - pihak ketiga | 18.514.844.938 |
Investasi dalam saham | 523.022.462.914 |
Biaya dibayar dimuka | 864.140.964 |
Tanah yang belum dikembangkan | 7.247.149.379.703 |
Aset tetap -neto | 437.868.159.909 |
Properti investasi -neto | 2.503.357.937.977 |
Goodwil | 9.302.932.297 |
Aset lain-lain -neto | 414.557.500 |
Jumlah Aset Tidak Lancar | 10.740.494.416.202 |
JUMLAH ASET | 22.572.159.491.478 |
LIABILITAS DAN EKUITAS | |
LIABILITAS JANGKA PENDEK | |
Utang bank jangka pendek | 1.330.000.000.000 |
Utang perjuangan - pihak ketiga | 95.714.598.636 |
Utang pajak | 42.958.151.905 |
Beban akrual | 91.335.283.538 |
Setoran jaminan | 122.071.374.317 |
Uang muka diterima | 2.513.348.806.634 |
Sewa diterima dimuka | 121.899.366.949 |
Liabilitas lain-lain | 118.789.628.229 |
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 4.436.117.210.208 |
EKUITAS | |
Ekuitas yang sanggup Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk: | |
Modal saham-neto | 1.749.699.659.200 |
Tambahan modal disetor | 3.167.989.573.112 |
Transaksi dengan kepentingan nonpengendali | (68.193.367.732) |
Saldo laba | 29.812.873.217 |
Ditentukan penggunaannya | 5.339.072.012.643 |
Ekuitas pada keuntungan belum direalisasi atas kenaikan nilai investasi tersedia untuk dijual | 5.845.812.364 |
Jumlah | 10.224.226.562.804 |
Kepentingan Nonpengendali | 3.191.071.724.103 |
Jumlah Ekuitas | 13.415.298.286.907 |
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 22.572.159.491.478 |
Selanjutnya: Contoh neraca perusahaan Tambang.
-----
Oke ya, itulah 3 contoh neraca perusahaan property yang sanggup saya bagikan kepada kalian semuanya. Semoga contoh neraca (laporan posisi keuangan) di atas bermanfaat dan menambah ilmu untuk kalian. Jangan lupa untuk share artikel ini juga ya, thanks dan salam sukses.
Belum ada Komentar untuk "Contoh Neraca Perusahaan Property (Laporan Posisi Keuangan)"
Posting Komentar