Daftar Nama Dan Isyarat Rekening/Akun Dalam Akuntansi
4:10:00 PM
Tambah Komentar
Daftar Nama dan Kode Rekening/Akun Dalam Akuntansi – Tujuan dilakukannya suatu pembukuan yaitu membuat pencatatan yang rapi serta sanggup diandalkan. Oleh lantaran itu, semua yang dipakai dalam pembukuan juga musti dilakukan secara rapi, termasuk dalam santunan nama dan aba-aba rekening/akun. Hal ini akan mempermudah pengguna maupun penyusun untuk mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengidentifikasi suatu data.
Baik menyusun laporan keuangan secara manual maupun memakai software, nama dan aba-aba rekening seharusnya digolongkan secara benar. Kalau kesalahan nama mungkin hampir tidak mungkin, nah jikalau aba-aba inilah yang sering dilakukan secara salah, bahkan tak jarang diabaikan. Lalu, apakah kesalahan aba-aba membuat laporan keuangan salah juga? Jawabannya tergantung.
Kalau kau menyusun laporan keuangan memakai software, kesalahan aba-aba biasanya mengakibatkan kesalahan laporan keuangan, hal ini disebabkan lantaran software akuntansi biasanya secara otomatis telah membuat penjabaran dan subklasifikasi data. Berbeda jikalau kau menyusun secara manual memakai excel atau yang lainnya, selama kau cermat mungkin laporan keuangan tidak akan besar lengan berkuasa walaupun saya yakin kerapiannya akan kurang.
Makara jikalau saya boleh menawarkan saran, sebaiknya jangan asal dalam menawarkan aba-aba rekening, apalagi asal dalam menawarkan nama rekeningnya, tidak baik! Nah, bagi kalian yang ingin tau mengenai santunan nama dan aba-aba rekening/akun yang baik, silahkan cermati misalnya berikut ini:
Sebelumnya, baca juga: 5 prinsip dasar akuntansi, kau wajib tahu!
Klasifikasi: Harta
Advertisement
Klasifikasi: Kewajiban dan Ekuitas
Klasifikasi: Pendapatan dan Biaya Atas Pendapatan
Advertisement
Klasifikasi: Pengeluaran Operasional, Pendapatan Lain, dan Pengeluaran Lain
Itulah beberapa nama dan aba-aba rekening/akun dalam akuntansi. Kalau mau nambah akun, tinggal beri aba-aba sesuai klasifikasinya, urutkan sesuai aba-aba sebelumnya, dan berilah nama yang sesuai.
Selanjutnya: Contoh neraca perusahaan jasa.
----
Oke ya, biar daftar nama dan aba-aba rekening akuntansi di atas bermanfaat dan membantu kau menggolongkan akun dengan benar. Jangan lupa share artikel ini juga ya kawan, thanks dan salam sukses.
Baik menyusun laporan keuangan secara manual maupun memakai software, nama dan aba-aba rekening seharusnya digolongkan secara benar. Kalau kesalahan nama mungkin hampir tidak mungkin, nah jikalau aba-aba inilah yang sering dilakukan secara salah, bahkan tak jarang diabaikan. Lalu, apakah kesalahan aba-aba membuat laporan keuangan salah juga? Jawabannya tergantung.
Kalau kau menyusun laporan keuangan memakai software, kesalahan aba-aba biasanya mengakibatkan kesalahan laporan keuangan, hal ini disebabkan lantaran software akuntansi biasanya secara otomatis telah membuat penjabaran dan subklasifikasi data. Berbeda jikalau kau menyusun secara manual memakai excel atau yang lainnya, selama kau cermat mungkin laporan keuangan tidak akan besar lengan berkuasa walaupun saya yakin kerapiannya akan kurang.
Makara jikalau saya boleh menawarkan saran, sebaiknya jangan asal dalam menawarkan aba-aba rekening, apalagi asal dalam menawarkan nama rekeningnya, tidak baik! Nah, bagi kalian yang ingin tau mengenai santunan nama dan aba-aba rekening/akun yang baik, silahkan cermati misalnya berikut ini:
Sebelumnya, baca juga: 5 prinsip dasar akuntansi, kau wajib tahu!
Klasifikasi: Harta
Kode Rekening | Nama Rekening | Nama Alias Rekening |
---|---|---|
Kas: | ||
1100-00-010 | Kas Ditangan | Cash on Hand |
1100-00-020 | Kas Ditangan (USD) | Cash on Hand (USD) |
Bank: | ||
1200-00-010 | Bank Mandiri | Bank Mandiri |
1200-00-011 | Bank Mandiri (USD) | Bank Mandiri (USD) |
1200-00-020 | Bank BRI | Bank BRI |
1200-00-021 | Bank BRI (USD) | Bank BRI (USD) |
1200-00-030 | Bank Muamalat | Bank Muamalat |
Piutang Usaha: | ||
1300-00-010 | Piutang Dagang | Account Receivable |
1300-00-020 | Piutang Dagang (USD) | Account Receivable (USD) |
1300-00-030 | Piutang Giro | Checking Receivable |
1300-00-040 | Cadangan Kerugian Piutang | Doubtful Receivable |
1300-00-098 | Uang Muka Pembelian | Purchase Advance |
1300-00-099 | Uang Muka Pembelian (USD) | Purchase Advance (USD) |
Piutang Non Usaha: | ||
1400-00-010 | Piutang Karyawan | Employee Receivable |
1400-00-020 | Piutang Lainnya | Other Receivable |
1400-00-098 | Persediaan Dalam Perjalanan Beli | Receive Order |
1400-00-099 | Persediaan Dalam Perjalanan Jual | Delivery Order |
Persediaan: | ||
1500-00-010 | Persediaan Dagang 1 | Inventory #1 |
1500-00-020 | Persediaan Dagang 2 | Inventory #2 |
1500-00-030 | Persediaan Dagang 3 | Inventory #3 |
Biaya Dibayar Dimuka: | ||
1600-00-010 | Asuransi Dibayar Dimuka | Prepaid Insurance |
1600-00-020 | Sewa Dibayar Dimuka | Prepaid Rent |
1600-00-030 | Biaya Dibayar Dimuka Lainnya | Other Prepaid |
1600-00-040 | Uang Muka Pembelian | Prepaid Purchasing |
Pajak Dibayar Dimuka: | ||
1700-00-010 | Ppn Dibayar Dimuka | Prepaid Tax # Ppn |
1700-00-011 | Pph 21 Dibayar Dimuka | Prepaid Tax # Pph 21 |
Harta Tetap: | ||
1800-00-010 | Tanah | Land |
1800-00-020 | Bangunan | Building |
1800-00-021 | Akumulasi Penyusutan Bangunan | Building Accum. Depr. |
1800-00-030 | Peralatan | Office Supplies |
1800-00-031 | Akumulasi Penyusutan Peralatan | Office Supplies Accum. Depr. |
1800-00-040 | Perlengkapan | Equipment |
1800-00-041 | Akumulasi Penyusutan Perlengkapan | Equipment Accum. Depr. |
1800-00-050 | Kendaraan | Vehicle |
1800-00-051 | Akumulasi Penyusutan Kendaraan | Vehicle Accum. Depr. |
1800-00-060 | Harta Tetap Lainnya | Other Asset |
1800-00-061 | Akumulasi Penyusutan Harta Tetap Lainnya | Other Asset Accum. Depr. |
Harta Lainnya: | ||
1900-00-010 | Biaya Pra Operasi dan Operasi | Pre Operation and Operating Expenses |
1900-00-011 | Akumulasi Amortisasi Pra Operasi dan Operasi | Pre Operation and Operating Expenses Accum. Amortization |
Klasifikasi: Kewajiban dan Ekuitas
Kode Rekening | Nama Rekening | Nama Alias Rekening |
---|---|---|
Hutang Usaha: | ||
2100-00-010 | Hutang Dagang | Account Payable |
2100-00-020 | Hutang Dagang (USD) | Account Payable (USD) |
2100-00-030 | Hutang Konsinyasi | Consignment Payable |
2100-00-040 | Hutang Giro | Check Payable |
2100-00-098 | Uang Muka Penjualan | Sales Advance |
2100-00-099 | Uang Muka Penjualan (USD) | Sales Advance (USD) |
Hutang Non Usaha: | ||
2200-00-010 | Hutang Gaji | Wage Payable |
2200-00-020 | Hutang Bunga | Interest Payable |
2200-00-030 | Hutang Deviden | Deviden Payable |
2200-00-040 | Biaya Yang Masih Harus Dibayar | Accrued Expense |
Hutang Pajak: | ||
2300-00-010 | Hutang Ppn | Tax Payable # Ppn |
2300-00-011 | Hutang Pph 21 | Tax Payable # Pph 21 |
Hutang Jangka Panjang | : | |
2400-00-010 | Hutang Bank | Bank Payable |
2400-00-020 | Hutang Obligasi | Bond Payable |
2400-00-030 | Hutang Jangka Panjang Lainnya | Other Long Term Payable |
Hutang Lain: | ||
2500-00-010 | Hutang Lainnya | Other Payable |
2500-00-020 | Hutang Komisi Pejualan | Sales Comission Payble |
EKUITAS | ||
Modal: | ||
3100-00-010 | Modal Disetor | Paid-In Capital |
Laba: | ||
3200-00-010 | Laba Ditahan | Retained Earning |
3200-00-020 | Laba Tahun Berjalan | Current Year Earnings |
Kode Rekening | Nama Rekening | Nama Alias Rekening |
---|---|---|
Pendapatan Usaha: | ||
4100-00-010 | Penjualan 1 | Income Sales #1 |
4100-00-020 | Penjualan 2 | Income Sales #2 |
4100-00-030 | Penjualan 3 | Income Sales #3 |
4100-00-040 | Penjualan 4 | Income Sales #4 |
Pendapatan Usaha lainnya: | ||
4200-00-010 | Pendapatan Atas Pengantaran | Freight Collected |
4200-00-020 | Potongan/Diskon Pembayaran Hutang Usaha | Purchase Discount |
4200-00-030 | Pendapatan Denda Pembayaran Piutang Usaha | Late Fees Collected |
BIAYA ATAS PENDAPATAN | ||
Harga Pokok Penjualan: | ||
5100-00-010 | Harga Pokok 1 | Cost of Sold #1 |
5100-00-020 | Harga Pokok 2 | Cost of Sold #2 |
5100-00-030 | Harga Pokok 3 | Cost of Sold #3 |
5100-00-040 | Harga Pokok 4 | Cost of Sold #4 |
5100-00-050 | Komisi Penjualan | Sales Comission |
Biaya Usaha Lainnya: | ||
5200-00-010 | Kerugian Piutang Usaha | Receivable Allowance |
5200-00-020 | Biaya atas Pengantaran | Freight Cost |
5200-00-030 | Potongan/Diskon Pembayaran Piutang Usaha | Sales Discount |
5200-00-040 | Biaya Denda Pembayaran Hutang Usaha | Lates Charges |
5200-00-050 | Kerusakan dan Kegagalan Material | Material Shinkage and Spoilage |
Klasifikasi: Pengeluaran Operasional, Pendapatan Lain, dan Pengeluaran Lain
Kode Rekening | Nama Rekening | Nama Alias Rekening |
---|---|---|
PENGELUARAN OPERASIONAL | ||
Biaya Administrasi dan Umum: | ||
6100-00-010 | Gaji | Salaries |
6100-00-015 | Tunjangan | Allowance |
6100-00-020 | Lembur | Over Time |
6100-00-025 | Listrik, Telp dan Air | Electricity, Telephone and Water |
6100-00-030 | Bensin, Parkir dan Tol | Fuel, Parking and Tol |
6100-00-035 | Alat Tulis Kantor | Office Stationary |
6100-00-040 | Kebersihan dan Keamanan | Sanitation and Security |
6100-00-045 | Beban Rumah Tangga | House Keeping |
6100-00-050 | Beban Perbaikan dan Pemeliharaan | Repair and Maintenace |
6100-00-055 | Beban Asuransi | Insurance Expenses |
6100-00-060 | Beban Sewa | Rent Expenses |
Biaya Non Operasional: | ||
6900-00-010 | Penyusutan Bangunan | Building Depreciation |
6900-00-020 | Penyusutan Peralatan | Office Supplies Depreciation |
6900-00-030 | Penyusutan Perlengkapan | Equipment Depreciation |
6900-00-040 | Penyusutan Kendaran | Vehicle Depreciation |
6900-00-050 | Penyusutan Harta Tetap Lainnya | Other Asset Depreciation |
6900-00-060 | Amortisasi Pra Operasi dan Operasi | Pra Ope dan Operation Amortization |
PENDAPATAN LAIN | ||
Pendapatan Luar Usaha: | ||
8100-00-010 | Pendapatan Bunga Bank | Interest Checking Income |
8100-00-020 | Laba Selisih Kurs | Difference Gain |
PENGELUARAN LAIN | ||
Pengeluaran Luar Usaha: | ||
9100-00-010 | Biaya Bunga Bank | Interest Checking Expenses |
9100-00-020 | Biaya Administrasi Bank | Administration Checking Expenses |
9100-00-030 | Rugi Selisih | Difference Lost |
Selanjutnya: Contoh neraca perusahaan jasa.
----
Oke ya, biar daftar nama dan aba-aba rekening akuntansi di atas bermanfaat dan membantu kau menggolongkan akun dengan benar. Jangan lupa share artikel ini juga ya kawan, thanks dan salam sukses.
Belum ada Komentar untuk "Daftar Nama Dan Isyarat Rekening/Akun Dalam Akuntansi"
Posting Komentar